O-Ring METRIC

Model: SIZE X 2
Model: SIZE X 2

Specifications

No. ID Tolerance Thickness Tolerance No. ID Tolerance Thickness Tolerance No. ID Tolerance Thickness Tolerance
1 2.00 ±0.12 2.00 ±0.08 36 26.00 ±0.15 2.00 ±0.08 71 64.00 ±0.25 2.00 ±0.08
2 2.40   2.00   37 27.00   2.00   72 64.50   2.00  
3 3.00   2.00   38 29.00   2.00   73 68.00   2.00  
4 4.00   2.00   39 30.00   2.00   74 70.50 ±0.38 2.00  
5 4.50   2.00   40 32.00   2.00   75 74.50   2.00  
6 5.00   2.00   41 33.00   2.00   76 76.00   2.00  
7 6.00   2.00   42 33.50   2.00   77 78.30   2.00  
8 6.35   2.00   43 34.00   2.00   78 79.00   2.00  
9 7.00   2.00   44 35.00   2.00   79 79.50   2.00  
10 7.50   2.00   45 35.50   2.00   80 80.00   2.00  
11 8.00   2.00   46 36.00   2.00   81 82.00   2.00  
12 9.00   2.00   47 37.00   2.00   82 84.00   2.00  
13 9.50   2.00   48 38.00 ±0.25 2.00   83 84.50   2.00  
14 10.00   2.00   49 39.50   2.00   84 88.00   2.00  
15 11.00   2.00   50 41.00   2.00   85 88.80   2.00  
16 12.00   2.00   51 41.50   2.00   86 89.50   2.00  
17 12.30   2.00   52 43.50   2.00   87 90.70   2.00  
18 13.00   2.00   53 44.00   2.00   88 92.00   2.00  
19 14.00   2.00   54 46.00   2.00   89 94.50   2.00  
20 15.00   2.00   55 47.50   2.00   90 96.00   2.00  
21 16.00   2.00   56 48.30   2.00   91 99.00   2.00  
22 17.00   2.00   57 49.00   2.00   92 99.50   2.00  
23 18.00   2.00   58 50.00   2.00   93 101.70   2.00  
24 19.00 ±0.15 2.00   59 52.00   2.00   94 104.50   2.00  
25 20.00   2.00   60 53.50   2.00   95 107.00   2.00  
26 22.00   2.00   61 54.00   2.00   96 109.50   2.00  
27 22.90   2.00   62 54.50   2.00   97 111.50   2.00  
28 23.00   2.00   63 58.00   2.00   98 116.50   2.00  
29 24.50   2.00   64 59.50   2.00   99 119.50   2.00  
30 25.50   2.00   65 60.00   2.00   100 124.50   2.00  
31         66         101 129.50 ±0.58 2.00 ±0.08
32         67         102 134.50   2.00  
33         68         103 139.50   2.00  
34         69         104 149.50   2.00  
35         70         105 194.50 ±0.76 2.00